歡迎進入深圳市漢斯福特科技有限公司網(wǎng)站!
      
13352927502
      
  Product Center
                    



產(chǎn)品簡介
                | 品牌 | 其他品牌 | 尺寸 | 1.5” - 10” | 
|---|
PMT日本回旋爪式氣動卡盤
PMT日本回旋爪式氣動卡盤
PMT日本回旋爪式氣動卡盤
日本PMT氣動卡盤在過去35年里銷售超過三萬套,基于多年的經(jīng)驗和專業(yè)知識,我們?yōu)槟峁┛諝饪ūP,它具有目前市場上較高的精度和性能。現(xiàn)在,有一天,生產(chǎn)人員對更高精度和性能的需求不斷增加。 作為解決方案提供商,我們隨時準(zhǔn)備為您提出滿足各種應(yīng)用的想法。
尺寸:1.5" - 10"
鉗口數(shù)量:2, 3, 4
重復(fù)性:1.5 μm以內(nèi)
卡盤類型:標(biāo)準(zhǔn)選擇型/固定式/高速型/密封型
日本PMT氣動卡盤在過去35年里銷售超過三萬套,基于多年的經(jīng)驗和專業(yè)知識,我們?yōu)槟峁┛諝饪ūP,它具有目前市場上較高的精度和性能。現(xiàn)在,有一天,生產(chǎn)人員對更高精度和性能的需求不斷增加。 作為解決方案提供商,我們隨時準(zhǔn)備為您提出滿足各種應(yīng)用的想法。
尺寸:1.5" - 10"
鉗口數(shù)量:2, 3, 4
重復(fù)性:1.5 μm以內(nèi)
卡盤類型:標(biāo)準(zhǔn)選擇型/固定式/高速型/密封型
日本PMT氣動卡盤在過去35年里銷售超過三萬套,基于多年的經(jīng)驗和專業(yè)知識,我們?yōu)槟峁┛諝饪ūP,它具有目前市場上較高的精度和性能。現(xiàn)在,有一天,生產(chǎn)人員對更高精度和性能的需求不斷增加。 作為解決方案提供商,我們隨時準(zhǔn)備為您提出滿足各種應(yīng)用的想法。
尺寸:1.5" - 10"
鉗口數(shù)量:2, 3, 4
重復(fù)性:1.5 μm以內(nèi)
卡盤類型:標(biāo)準(zhǔn)選擇型/固定式/高速型/密封型
尺寸(公制)
型號  | 尺寸  | ||||||||||
A  | B  | C  | D  | E  | F  | H  | J  | K  | L  | ||
③  | 83-3-2.5  | 83  | 70  | 60  | 21  | 14.5  | 55  | 7  | 2  | 6-M5  | 3-M5  | 
④  | 100-3-1.2  | 100  | 88.9  | 82.55  | 21  | 14.5  | 55  | 7  | 2  | 6-M5  | 6-M5  | 
100-3-2.5  | 100  | 88.9  | 82.55  | 21  | 14.5  | 55  | 7  | 2  | 6-M5  | 6-M5  | |
100-3-2.5-Q  | 100  | 88.9  | 82.55  | -  | -  | 55  | -  | 2  | 6-M5  | 6-M5  | |
⑤  | 125-3-2.5  | 125  | 114.3  | 101.6  | 25  | 14.5  | 55  | 7  | 2  | 6-M5  | 9-M5  | 
⑥  | 150-3-2.5  | 150  | 135.75  | 125  | 25  | 14.5  | 55  | 7  | 2  | 6-M6  | 12-M5  | 
150-3-2.5-Q  | 150  | 135.75  | 125  | -  | -  | 55  | -  | 2  | 6-M6  | 12-M5  | |
⑧  | 200-3-2.5  | 203  | 183  | 167.6  | -  | -  | 80  | 18.5  | 7  | 6-M10  | 9-3/8-24UNF  | 
⑩  | 250-3-2.5  | 254  | 233.7  | 215.8  | 21  | 12  | 74  | 12.5  | 7  | 6-M10  | 12-3/8-24UNF  | 
參數(shù)
型號  | 沖程mm  | 鉗口數(shù)量  | Chucking Cap.  | 抓力※  | 最大轉(zhuǎn)速  | 重量kg  | ||
內(nèi)徑mm  | 外徑mm  | |||||||
③  | 83-3-2.5  | 2.5  | 3  | 3-73  | 6-73  | 4.2  | 6,000  | 2.0  | 
④  | 100-3-1.2  | 1.2  | 3  | 3-90  | 6-90  | 7.4  | 4,500  | 2.7  | 
100-3-2.5  | 2.5  | 3  | 3-90  | 6-90  | 7.4  | 4,500  | 2.7  | |
100-3-2.5-Q  | 2.5  | 3  | 3-90  | 6-90  | 7.4  | 4,500  | 2.7  | |
⑤  | 125-3-2.5  | 2.5  | 3  | 3-110  | 10-110  | 10.3  | 4,300  | 4.5  | 
⑥  | 150-3-2.5  | 2.5  | 3  | 3-135  | 10-135  | 10.3  | 4,000  | 6.5  | 
150-3-2.5-Q  | 2.5  | 3  | 3-135  | 10-135  | 10.3  | 4,000  | 6.5  | |
⑧  | 200-3-2.5  | 2.5  | 3  | 16-183  | 16-183  | 32.0  | 3,000  | 18.1  | 
⑩  | 250-3-2.5  | 2.5  | 3  | 16-233  | 16-233  | 32.0  | 2,500  | 27.0  | 
※抓力是在0.7MPa的壓力下測量時的值
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章